Okavango Executive 2026


| Động Cơ/ Hộp Số | |
| Công Suất Cực Đại (kW/rpm) | 119(89kW)/6.600 |
| Dung Tích Thùng Nhiên Liệu (lit) | 40 |
| Mô-men Xoắn Cực Đại (Nm/rpm) | 145/4300 |
| Kiểu Động Cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
| Hộp Số | CVT |
| Dung Tích Xi Lanh(cm3) | 1.498 |
| Mức Tiêu Thụ Nhiên Liệu | |
| Mức Tiêu Thụ Nhiên Liệu Chu Trình Đô Thị Cơ Bản(lit/100km) | 8,8 |
| Mức Tiêu Thụ Nhiên Liệu Chu Trình Đô Thị Phụ(lit/100km) | 5,5 |
| Mức Tiêu Thụ Nhiên Liệu Chu Trình Tổ Hợp (lit/100km) | 6,7 |
| Kích Thước/ Trọng Lượng | |
| Bán Kính Quay Vòng Tối Thiểu (m) | 5,5 |
| Chiều Dài Cơ Sở (mm) | 2.610 |
| Chiều Rộng Cơ Sở (trước/sau)(mm) | 1.545/1.550 |
| Cỡ Lốp | 215/60R18 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.347x1790x1590 |
| Khoảng Sáng Gầm Xe (mm) | 195 |
| Khối Lượng Bản Thân (kg) | 1.262 |
| Khối Lượng Toàn Tải (kg) | 1.740 |
| La Zăng | 17 inch |
| Số Chỗ Ngồi | 5 |
| Hệ Thống Treo | |
| Hệ Thống Treo Sau | Giằng xoắn |
| Hệ Thống Treo Trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ Thống Phanh | |
| Phanh Sau | Phanh đĩa |
| Phanh Trước | Phanh đĩa tản nhiệt |
| Hệ Thống Hỗ Trợ Vận Hành | |
| Chế Độ Lái | ECON/ Normal |
| Khởi Động Bằng Nút Bấm | Có |
| Lẫy Chuyển Số Tích Hợp Trên Vô Lăng | Có |
| Trợ Lực Lái Điện Thích Ứng Nhanh Với Chuyển Động (MA-EPS) | Có |
| Van Bướm Ga Điều Chỉnh Bằng Điện Tử (DBW) | Có |
| Ngoại Thất | |
| Cánh Lướt Gió Đuôi Xe | Có |
| Cửa Kính Điện Tự Động Lên Xuống Một Chạm Chống Kẹt | Ghế lái |
| Đèn Chạy Ban Ngày | LED |
| Đèn Chạy Đuổi | Không |
| Đèn Chiếu Gần | LED |
| Đèn Chiếu Xa | LED |
| Đèn Phanh Treo Cao | LED |
| Đèn Sương Mù Trước | LED |
| Gương Chiếu Hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Tự Động Bật Tắt Theo Cảm Biến Ánh Sáng | Có |
| Tự Động Tắt Theo Thời Gian | Có |
| Nội Thất | |
| Bảng Đồng Hồ Trung Tâm | 4.2 inch TFT |
| Bệ Trung Tâm Tích Hợp Khay Đựng Cốc, Ngăn Chứa Đồ | Có |
| Chất Liệu Ghế | Da |
| Cơ Cấu Điều Chỉnh Ghế Lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Gương Chiếu Hậu Trong Xe Chống Chói Tự Động | Có |
| Hàng Ghế Sau Gập 3 Chế Độ(Magic Seat) | Ba chế độ (Tiện lợi. vật dài, vật cao) |
| Móc Treo Áo Hàng Ghế Sau | Có |
| Ngăn Đựng Tài Liệu Cho Hàng Ghế Sau, Ngăn Điện Thoại Sau Ghế | Có |
| Tựa Tay Hàng Ghế Sau Tích Hợp Hộc Đựng Cốc | Có |
| Tay Lái | |
| Chất Liệu | Urethan |
| Điều Chỉnh 4 Hướng | Có |
| Tích Hợp Nút Điều Chỉnh Hệ Thống Âm Thanh | Có |
| Tiện Nghi Cao Cấp | |
| Chế Độ Giữ Phanh Tự Động | Có |
| Khởi Động Từ Xa | Có |
| Phanh Tay Điện Tử (EPB) | Có |
| Tay Nắm Cửa Phía Trước Đóng/Mở Bằng Cảm Biến | Có |
| Kết Nối Và Giải Trí | |
| Cổng Sạc | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc Type C |
| Hệ Thống Loa | 6 loa |
| Honda CONNECT | Không |
| Kết Nối Điện Thoại Thông Minh/ Cho Phép Nghe Nhạc/ Gọi Điện... | Không dây |
| Kết Nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có |
| Màn Hình | Cảm ứng 8 inch |
| Sạc Không Dây | Không |
| Tiện Nghi Khác | |
| Cốp Chỉnh Điện | Không |
| Cửa Gió Điều Hòa Hàng Ghế Sau | Có |
| Gương Trang Điểm Cho Hàng Ghế Trước | Có |
| Hệ Thống Điều Hòa Tự Động | 1 vùng |
| An Toàn (Chủ Động) | |
| Cảm Biến Đỗ Xe Phía Sau | Có |
| Cảm Biến Gạt Mưa Tự Động | Không |
| Camera Hỗ Trợ Quan Sát Làn Đường (LaneWatch) | Không |
| Camera Lùi | 3 góc quay |
| Chức Năng Khóa Cửa Tự Động Theo Tốc Độ | Có |
| Đèn Cảnh Báo Phanh Khẩn Cấp (ESS) | Có |
| Đèn Pha Thích Ứng Tự Động (AHB) | Có |
| Giảm Thiểu Chệch Làn Đường (RDM) | Có |
| Hệ Thống Cân Bằng Điện Tử (VSA) | Có |
| Hệ Thống Chống Bó Cứng Phanh (ABS) | Có |
| Hệ Thống Hỗ Trợ Đánh Lái Chủ Động (AHA) | Có |
| Hệ Thống Kiểm Soát Lực Kéo (TCS) | Có |
| Hệ Thống Lái Tỉ Số Truyền Biến Thiên(VGR) | Không |
| Hệ Thống Phân Phối Lực Phanh Điện Tử (EBD) | Có |
| Hỗ Trợ Đổ Đèo (HDC) | Có |
| Hỗ Trợ Giữ Làn Đường (LKAS) | Có |
| Hỗ Trợ Khởi Hành Ngang Dốc (HSA) | Có |
| Hỗ Trợ Lực Phanh Khẩn Cấp (BA) | Có |
| Kiểm Soát Hành Trình Thích Ứng Bao Gồm Dải Tốc Độ Thấp | Có |
| Nhắc Nhở Kiểm Tra Hàng Ghế Sau | Có |
| Phanh Giảm Thiểu Va Chạm (CMBS) | Có |
| Thông Báo Xe Phía Trước Khởi Hành (LCDN) | Có |
| An Toàn (Bị Động) | |
| Khung Xe Hấp Thụ Lực & Tương Thích Va Chạm ACE | Có |
| Móc Ghế An Toàn Cho Trẻ Em ISOFIX | Có |
| Nhắc Nhở Cài Dây An Toàn | Tất cả ghế |
| Túi Khí Bên Cho Hàng Ghế Trước | Có |
| Túi Khí Cho Người Lái Và Ngồi Kế Bên | Có |
| Túi Khí Rèm Hai Bên Cho Tất Cả Các Hàng Ghế | Không |
| Security | |
| Chế Độ Khóa Cửa Tự Động Khi Chìa Khóa Ra Khỏi Vùng Cảm Biến | Có |
| Chìa Khóa Được Mã Hóa Chống Trộm & Hệ Thống Báo Động | Có |